
| Nr | Fartyg | Nationalitet | Rigg | Byggd | Längd | Klass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loth Lorien | Holland | Barkentin | 1907 | 48 | A | |
| 2 | Thalassa | Holland | Barkentin | 1980 | 47,3 | A | |
| 3 | Ingo | Sverige | Skonare | 1922 | 37,8 | B | |
| 4 | Kvartsita | Sverige | Skonare | 1945 | 30,8 | B | |
| 5 | Westvind | Sverige | Ketch | 1913 | 18,7 | B | |
| 6 | Stina Mari | Norge | Ketch | 1987 | 17,6 | B | |
| 7 | Rupel | Belgien | Skonare | 1996 | 19,9 | B | |
| 8 | Morning Star of Revelation | Storbritannien | Ketch | 1978 | 18,9 | B | |
| 9 | Sirma | Holland | Slup | 1987 | 18,5 | C | |
| 10 | Astrid Finne | Sverige | Ketch | 1937 | 22,7 | B | |
| 11 | Alba Explorer | Storbritannien | Slup | 2000 | 21,7 | C | |
| 12 | Maybe | Storbritannien | Ketch | 1929 | 26,2 | B | |
| 13 | Swan | Storbritannien | Ketch | 1900 | 26,1 | B | |
| 14 | Wyvern | Norge | Ketch | 1897 | 24,3 | B | |
| 15 | Jolie Brise | Storbritannien | Kutter | 1913 | 22,4 | B | |
| 16 | Ocean Spirit of Moray | Storbritannien | Ketch | 1995 | 24,2 | C | |
| 17 | Alba Endeavour | Storbritannien | Slup | 2000 | 21,7 | C | |
| 18 | Jens Krogh | Danmark | Ketch | 1899 | 23,9 | B | |
| 19 | John Laing | 1987 | C | ||||
| 20 | Brabander | Litauen | Skonare | 1977 | 33,2 | B | |
| 21 | Atene | Sverige | Skonare | 1909 | 31,4 | B | |
| 22 | Shtandart | Ryssland | Fullriggare | 1999 | 35,3 | A | |
| 23 | Tecla | Holland | Ketch | 1915 | 35,9 | B | |
| 24 | Endorfina | Polen | Slup | 2009 | 12,4 | D | |
| 25 | St Iv | Estland | Slup | 1991 | 12,1 | C | |
| 26 | Utopia | Danmark | Ketch | 1929 | 12,5 | B | |
| 27 | Akela | Ryssland | Slup | 1986 | 13,6 | D | |
| 28 | Black Diamond of Durham | Storbritannien | Slup | 1972 | 13,5 | C | |
| 29 | St Barbara V | Storbritannien | Slup | 2000 | 12,8 | D | |
| 30 | Ocean Scout | Storbritannien | Ketch | 1993 | 14,9 | C | |
| 31 | Gigi | Storbritannien | Slup | 1996 | 14,9 | C | |
| 32 | Moosk | Storbritannien | Yawl | 1906 | 17,3 | B | |
| 33 | Neva | Ryssland | Slup | 1936 | 17,3 | C | |
| 34 | Liv | Norge | Ketch | 1893 | 16,5 | B | |
| 35 | Spaniel | Lettland | Slup | 1979 | 17,1 | C | |
| 36 | Steppe | Belgien | Slup | 2006 | 15,8 | D | |
| 37 | Offshore Scout | Storbritannien | Ketch | 1997 | 14,9 | C | |
| 38 | Rona II | Storbritannien | Ketch | 1991 | 20,6 | D | |
| 39 | Dar Szczecina | Polen | Slup | 1969 | 18,2 | C | |
| 40 | Tomidi | Belgien | Slup | 1985 | 17,5 | C | |
| 41 | Constantia | Sverige | Skonare | 1908 | 31,5 | B | |
| 42 | Prolific | Norge | Ketch | 2003 | 30,2 | C | |
| 43 | Valborg | Finland | Ketch | 1948 | 34,8 | B | |
| 44 | Atlantica | Sverige | Ketch | 1981 | 33,7 | B | |
| 45 | De Gallant | Holland | Skonare | 1916 | 36,1 | B | |
| 46 | Pogoria | Polen | Barkentin | 1980 | 49,5 | A | |
| 47 | Den Store Bjoern | Danmark | Skonare | 1902 | 49 | B | |
| 48 | Europa | Holland | Bark | 1911 | 54,6 | A | |
| 49 | Stavros S. Niarchos | Storbritannien | Brigg | 2000 | 68,1 | A | |
| 50 | Wylde Swan | Holland | Skonare | 1920 | 56,9 | A | |
| 51 | Oosterschelde | Holland | Skonare | 1918 | 48,6 | A | |
| 52 | Morgenster | Holland | Brigg | 2008 | 46 | A | |
| 53 | Alexander von Humboldt | Tyskland | Bark | 1906 | 62,6 | A | |
| 54 | Gunilla | Sverige | Bark | 1940 | 61,5 | A | |
| 55 | Gulden Leeuw | Holland | Skonare | 1937 | 83,4 | A | |
| 56 | Stad Amsterdam | Holland | Fullriggare | 2000 | 74,9 | A | |
| 57 | Gloria | Colombia | Bark | 1967 | 76,1 | A | |
| 58 | Eendracht | Holland | Skonare | 1989 | 58,8 | A | |
| 59 | Dar Mlodziezy | Polen | Fullriggare | 1982 | 108,8 | A | |
| 60 | Mir | Ryssland | Fullriggare | 1987 | 108,8 | A | |
| 61 | Sörlandet | Norge | Fullriggare | 1927 | 64,2 | A | |
| 62 | Urania | Holland | Slup | 2004 | 26,4 | D | |
| 63 | Christian Radich | Norge | Fullriggare | 1937 | 73 | A | |
| 64 | Sedov | Ryssland | Bark | 1920 | 122,3 | A |
http://www.tallshipsraceshalmstad.se/fartygen.2000.html